集約関数難易度 ★★★☆☆
合計と平均を出し分ける
取消されていない受注(status が done)の明細について、数量の合計と、1 明細あたりの平均数量を 1 行で取り出してください。平均は小数第 1 位まで四捨五入してください。列名はそれぞれ goukei、heikin にし、列は「goukei, heikin」の順にしてください。
主要 7 製品で通用 そのまま使える: PostgreSQL / MySQL / MariaDB / SQLite / SQL Server / Oracle Database / IBM Db2
- sum は合計、avg は平均です。avg の分母は「値が入っている行数」で、NULL の行は数えません。
- 桁数を指定して丸めるときは round(式, 桁数) と書きます。この形なら SQL Server や Db2 でもそのまま通ります。
● 起動中…
この問題で使えるテーブル(名前をタップすると入力できます)
10 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| date | 不可 | |
| text | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | kokyaku_id | juchu_on | status |
|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 2025-11-05 | done |
| 1002 | 2 | 2025-11-18 | done |
| 1003 | 1 | 2025-12-02 | done |
| 1004 | 3 | 2025-12-09 | cancel |
| 1005 | 4 | 2025-12-24 | done |
17 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| int | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | gyo_no | shohin_id | suryo | tanka |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 1 | 20 | 180 |
| 1001 | 2 | 2 | 30 | 120 |
| 1002 | 1 | 4 | 2 | 23800 |
| 1002 | 2 | 5 | 1 | 18500 |
| 1003 | 1 | 6 | 4 | 4200 |
5 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 可 | |
| date | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| kokyaku_id | kokyaku_name | pref | created_on |
|---|---|---|---|
| 1 | 青葉工業 | 東京都 | 2024-05-10 |
| 2 | 白樺物産 | 大阪府 | 2024-08-01 |
| 3 | 黒松システム | 東京都 | 2025-01-15 |
| 4 | 赤坂商会 | NULL | 2025-03-20 |
| 5 | 三田商事 | 愛知県 | 2025-06-01 |
7 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| shohin_id | shohin_name | category | price |
|---|---|---|---|
| 1 | ノート | 文具 | 180 |
| 2 | ボールペン | 文具 | 120 |
| 3 | 付箋 | 文具 | 250 |
| 4 | デスクチェア | 家具 | 24800 |
| 5 | 書棚 | 家具 | 18500 |
解説
結論
sum は合計、avg は平均。丸める桁数は round の 2 つ目の引数で指定します。
なぜ
avg の分母は「その列が NULL でない行数」です。このデータには数量 0 の明細があり、0 も値なので分母に数えられます。「0 の行を除いた平均」が欲しいなら、WHERE で除くか別の書き方が要ります。何を分母にするのかを意識してください。
引数 1 つの round は、SQL Server と Db2 では桁数の指定が必須なので通りません。桁数を明示する書き方なら、そのまま持ち運べます。
よくある間違い
①取消を除き忘れる ②丸めの桁数を指定し忘れる。
根拠(一次情報)
- PostgreSQL 18 マニュアル: 集約関数一次情報・確認 2026-08-01