BETWEEN 述語難易度 ★★☆☆☆
金額の範囲で絞り込む
shohin テーブルから、定価(price)が 180 円以上 8900 円以下の商品を取り出してください。列は「shohin_name, price」の順、定価の高い順に並べてください。
この書き方が使えない製品があります そのまま使える: PostgreSQL / MySQL / MariaDB / SQLite / SQL Server / Oracle Database
未確認: IBM Db2
- BETWEEN a AND b は両端を含みます。a <= 列 AND 列 <= b と同じ意味です。
- ⚠️ a と b の順序を逆に書くと 1 行も返りません。小さい方を先に書きます。
● 起動中…
この問題で使えるテーブル(名前をタップすると入力できます)
10 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| date | 不可 | |
| text | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | kokyaku_id | juchu_on | status |
|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 2025-11-05 | done |
| 1002 | 2 | 2025-11-18 | done |
| 1003 | 1 | 2025-12-02 | done |
| 1004 | 3 | 2025-12-09 | cancel |
| 1005 | 4 | 2025-12-24 | done |
17 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| int | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | gyo_no | shohin_id | suryo | tanka |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 1 | 20 | 180 |
| 1001 | 2 | 2 | 30 | 120 |
| 1002 | 1 | 4 | 2 | 23800 |
| 1002 | 2 | 5 | 1 | 18500 |
| 1003 | 1 | 6 | 4 | 4200 |
5 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 可 | |
| date | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| kokyaku_id | kokyaku_name | pref | created_on |
|---|---|---|---|
| 1 | 青葉工業 | 東京都 | 2024-05-10 |
| 2 | 白樺物産 | 大阪府 | 2024-08-01 |
| 3 | 黒松システム | 東京都 | 2025-01-15 |
| 4 | 赤坂商会 | NULL | 2025-03-20 |
| 5 | 三田商事 | 愛知県 | 2025-06-01 |
7 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| shohin_id | shohin_name | category | price |
|---|---|---|---|
| 1 | ノート | 文具 | 180 |
| 2 | ボールペン | 文具 | 120 |
| 3 | 付箋 | 文具 | 250 |
| 4 | デスクチェア | 家具 | 24800 |
| 5 | 書棚 | 家具 | 18500 |
解説
結論
BETWEEN は両端を含みます。順序は「小さい方 AND 大きい方」です。
なぜ
BETWEEN a AND b は a <= 列 AND 列 <= b の短い書き方です。両端を含むので、境界の値がデータにあるかどうかで結果が変わります。このデータには 180 円ちょうどと 8900 円ちょうどの商品があるため、> と < で書き換えると 2 行減ります。
順序を逆にしても構文エラーにはなりませんが、条件が「8900 以上かつ 180 以下」になるため 1 行も返りません。0 行が返ったときは、まずここを疑ってください。
よくある間違い
①両端を含まない書き方に置き換えて境界を落とす ②大小を逆に書いて 0 行になる。
根拠(一次情報)
- PostgreSQL 18 マニュアル: 比較関数と演算子一次情報・確認 2026-08-01