DISTINCT難易度 ★★★☆☆
延べ件数と種類数を並べる
juchu_meisai テーブルから、明細の行数(延べ件数)と、登場する商品の種類数を 1 行で取り出してください。列は「gyosu, shurui」の順にしてください。
この書き方が使えない製品があります そのまま使える: PostgreSQL / MySQL / MariaDB / SQLite / SQL Server / Oracle Database
未確認: IBM Db2
- count(DISTINCT 列) は「重複を除いた個数」を数えます。count(列) は重複を除きません。
- 数え方が 3 通りあります。count(*) は行数、count(列) は NULL でない値の個数、count(DISTINCT 列) は種類数です。
● 起動中…
この問題で使えるテーブル(名前をタップすると入力できます)
10 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| date | 不可 | |
| text | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | kokyaku_id | juchu_on | status |
|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 2025-11-05 | done |
| 1002 | 2 | 2025-11-18 | done |
| 1003 | 1 | 2025-12-02 | done |
| 1004 | 3 | 2025-12-09 | cancel |
| 1005 | 4 | 2025-12-24 | done |
17 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| int | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | gyo_no | shohin_id | suryo | tanka |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 1 | 20 | 180 |
| 1001 | 2 | 2 | 30 | 120 |
| 1002 | 1 | 4 | 2 | 23800 |
| 1002 | 2 | 5 | 1 | 18500 |
| 1003 | 1 | 6 | 4 | 4200 |
5 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 可 | |
| date | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| kokyaku_id | kokyaku_name | pref | created_on |
|---|---|---|---|
| 1 | 青葉工業 | 東京都 | 2024-05-10 |
| 2 | 白樺物産 | 大阪府 | 2024-08-01 |
| 3 | 黒松システム | 東京都 | 2025-01-15 |
| 4 | 赤坂商会 | NULL | 2025-03-20 |
| 5 | 三田商事 | 愛知県 | 2025-06-01 |
7 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| shohin_id | shohin_name | category | price |
|---|---|---|---|
| 1 | ノート | 文具 | 180 |
| 2 | ボールペン | 文具 | 120 |
| 3 | 付箋 | 文具 | 250 |
| 4 | デスクチェア | 家具 | 24800 |
| 5 | 書棚 | 家具 | 18500 |
解説
結論
種類数は count(DISTINCT 列)、行数は count(*) です。
なぜ
count(列) は「その列が NULL でない行」を数えるだけで、同じ値が何度出てきてもそのぶん数えます。種類を数えたいときは DISTINCT を付けて重複を除きます。
延べと種類を取り違えると、数字は出るのに意味が違うものになります。エラーにならないぶん気づきにくいので、「何を 1 と数えるのか」を必ず言葉にしてから書いてください。
よくある間違い
①DISTINCT を付け忘れて延べ件数を種類数として報告する ②count(*) と count(列) の違いを意識せずに使う。
根拠(一次情報)
- PostgreSQL 18 マニュアル: 集約関数一次情報・確認 2026-08-01
- PostgreSQL 18 マニュアル: SELECT一次情報・確認 2026-08-01