GROUP BY 句難易度 ★★★☆☆
2 つの列でまとめる
juchu テーブルから、顧客 ID と状態の組み合わせごとに受注件数を取り出してください。列名は件数が kensu で、列は「kokyaku_id, status, kensu」の順、kokyaku_id の小さい順、同じならば status の昇順に並べてください。
主要 7 製品で通用 そのまま使える: PostgreSQL / MySQL / MariaDB / SQLite / SQL Server / Oracle Database / IBM Db2
- GROUP BY には列を複数書けます。その場合「組み合わせ」ごとにまとまります。
- 列を 1 つ足すとまとまりが細かくなるので、結果の行数は増えます。
● 起動中…
この問題で使えるテーブル(名前をタップすると入力できます)
10 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| date | 不可 | |
| text | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | kokyaku_id | juchu_on | status |
|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 2025-11-05 | done |
| 1002 | 2 | 2025-11-18 | done |
| 1003 | 1 | 2025-12-02 | done |
| 1004 | 3 | 2025-12-09 | cancel |
| 1005 | 4 | 2025-12-24 | done |
17 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| int | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | gyo_no | shohin_id | suryo | tanka |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 1 | 20 | 180 |
| 1001 | 2 | 2 | 30 | 120 |
| 1002 | 1 | 4 | 2 | 23800 |
| 1002 | 2 | 5 | 1 | 18500 |
| 1003 | 1 | 6 | 4 | 4200 |
5 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 可 | |
| date | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| kokyaku_id | kokyaku_name | pref | created_on |
|---|---|---|---|
| 1 | 青葉工業 | 東京都 | 2024-05-10 |
| 2 | 白樺物産 | 大阪府 | 2024-08-01 |
| 3 | 黒松システム | 東京都 | 2025-01-15 |
| 4 | 赤坂商会 | NULL | 2025-03-20 |
| 5 | 三田商事 | 愛知県 | 2025-06-01 |
7 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| shohin_id | shohin_name | category | price |
|---|---|---|---|
| 1 | ノート | 文具 | 180 |
| 2 | ボールペン | 文具 | 120 |
| 3 | 付箋 | 文具 | 250 |
| 4 | デスクチェア | 家具 | 24800 |
| 5 | 書棚 | 家具 | 18500 |
解説
結論
GROUP BY に列を並べると、その組み合わせごとにまとまります。
なぜ
まとめる単位が細かくなるほど、まとまりの数は増えます。顧客だけでまとめれば顧客の数だけ行が出ますが、顧客と状態でまとめると「顧客 × 状態」の実在する組み合わせの数だけ行が出ます。DISTINCT で組み合わせを取り出すのと同じ考え方です。
GROUP BY に書く順番は結果の中身に影響しません(並び順は ORDER BY で決めます)。
よくある間違い
①SELECT に書いた列を GROUP BY に入れ忘れる ②GROUP BY の順番で並び順が決まると思い込む。
根拠(一次情報)
- PostgreSQL 18 マニュアル: GROUP BY と HAVING一次情報・確認 2026-08-01