LIKE 述語難易度 ★★★☆☆
文字数を指定して探す
shohin テーブルから、商品名(shohin_name)がちょうど 5 文字の商品を取り出してください。列は「shohin_name, category, price」の順、shohin_id の小さい順に並べてください。
この書き方が使えない製品があります そのまま使える: PostgreSQL / MySQL / MariaDB / SQLite / SQL Server / Oracle Database
未確認: IBM Db2
- _ はちょうど 1 文字にあたります。文字数を決めて探したいときに使います。
- % と _ は組み合わせられます。「先頭が決まっていて残りが n 文字」は 文字列 のあとに _ を n 個並べます。
● 起動中…
この問題で使えるテーブル(名前をタップすると入力できます)
10 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| date | 不可 | |
| text | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | kokyaku_id | juchu_on | status |
|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 2025-11-05 | done |
| 1002 | 2 | 2025-11-18 | done |
| 1003 | 1 | 2025-12-02 | done |
| 1004 | 3 | 2025-12-09 | cancel |
| 1005 | 4 | 2025-12-24 | done |
17 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| 🔑 | int | 不可 |
| int | 不可 | |
| int | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| juchu_id | gyo_no | shohin_id | suryo | tanka |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 1 | 20 | 180 |
| 1001 | 2 | 2 | 30 | 120 |
| 1002 | 1 | 4 | 2 | 23800 |
| 1002 | 2 | 5 | 1 | 18500 |
| 1003 | 1 | 6 | 4 | 4200 |
5 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 可 | |
| date | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| kokyaku_id | kokyaku_name | pref | created_on |
|---|---|---|---|
| 1 | 青葉工業 | 東京都 | 2024-05-10 |
| 2 | 白樺物産 | 大阪府 | 2024-08-01 |
| 3 | 黒松システム | 東京都 | 2025-01-15 |
| 4 | 赤坂商会 | NULL | 2025-03-20 |
| 5 | 三田商事 | 愛知県 | 2025-06-01 |
7 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| text | 不可 | |
| numeric(10,0) | 不可 |
データを見る(先頭 5 行)
| shohin_id | shohin_name | category | price |
|---|---|---|---|
| 1 | ノート | 文具 | 180 |
| 2 | ボールペン | 文具 | 120 |
| 3 | 付箋 | 文具 | 250 |
| 4 | デスクチェア | 家具 | 24800 |
| 5 | 書棚 | 家具 | 18500 |
解説
結論
_ はちょうど 1 文字、% は 0 文字以上です。
なぜ
2 つの記号は「何文字にあたるか」が違います。_ は必ず 1 文字を消費するので、並べた数がそのまま文字数の指定になります。末尾に % を足すと「5 文字以上」に変わってしまい、条件がまったく別物になります。
位置と文字数が決まっている検索(コードの n 桁目が特定の文字、など)では _ が効きます。文字数の数え方は、製品や文字コードによって「文字」か「バイト」かが変わることがあるので、日本語を扱うときは手元の環境で確かめてください。
よくある間違い
①_ と % を取り違える ②並べる _ の数を間違える。
根拠(一次情報)
- PostgreSQL 18 マニュアル: パターンマッチング一次情報・確認 2026-08-01