$ psql
自由に SQL を打つ
練習問題と同じデータが入っているので、好きなクエリで挙動を確かめられます。打った SQL がサーバーに送信されることはありません。 表を書き換えても、再読み込みすれば元に戻ります。
動いているのは本物のデータベース(PostgreSQL 本体)です。他の製品にしかない書き方はエラーになりますので、迷ったら製品ごとの対応表を見てください。
○ 停止本物のデータベースです(模擬ではありません)
使えるテーブル(名前をタップすると入力できます)
7 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| int | 可 |
データを見る(先頭 5 行)
| busho_id | busho_name | parent_busho_id |
|---|---|---|
| 1 | 経営 | NULL |
| 2 | 開発 | 1 |
| 3 | 営業 | 1 |
| 4 | 管理 | 1 |
| 5 | 基盤 | 2 |
18 行
| 列 | 型 | NULL |
|---|---|---|
| 🔑 | int | 不可 |
| text | 不可 | |
| int | 可 | |
| int | 可 | |
| numeric(10,0) | 不可 | |
| date | 不可 | |
| date | 可 |
データを見る(先頭 5 行)
| shain_id | name | busho_id | joushi_id | salary | hired_on | taishoku_on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 | 1 | NULL | 980000 | 2014-04-01 | NULL |
| 2 | 佐藤 | 2 | 1 | 720000 | 2016-10-01 | NULL |
| 3 | 田中 | 2 | 2 | 520000 | 2019-04-01 | NULL |
| 4 | 中村 | 2 | 2 | 530000 | 2020-04-01 | NULL |
| 5 | 小林 | 2 | 2 | 445050 | 2024-04-01 | NULL |
例を入れる(押すと入力欄に入ります)